OUTSTANDING ACADEMIC & SPORT ACHIEVEMENTS
1. The school recognises outstanding academic and sport achievements by means of a prize giving ceremony towards the end of the last term.
2. We will notify parents in advance and they are invited to this prestigious occasion.
3. A decision has been made to improve the system for the recognition of academic and sport achievements. Academic achievements from
Gr. 4 – 7.
4. Sport + cultural achievements from Gr. 1 – 7.
| HALF COLOURS – ACADEMIC | FULL COLOURS – ACADEMIC | ||
| GR. 4,5,6 | Learners who could maintain 80 – 84% on average for ONE year | GR. 4,5,6 | Learners who were able to maintain 85 - 89% on average for ONE year |
| GR. 7 | Learners who were able to maintain 80 – 84% average for 6 months / or final year | Gr. 7 | Learners who were able to maintain 85 - 89% on average for 6 months / or final year |
| Learner will receive a white badge. | Learner will receive a silver badge. | ||
| HONOURS – ACADEMIC | DUX | ||
| GR. 4,5,6 – 90%+ | |||
| GR. 7 – 90% for 6 months / or final year | |||
| Learners may purchase a blazer and wear the award. | |||
| 1st year: | Gold bar, certificate, cord around the sleeves. | Gr. 7 learner with the highest academic average. This average is calculated as the total of all 9 subjects together, provided that the top 5 learners do not have the same home language, then the languages, Main Language and First Additional Language, will not be taken into account. | |
| 2nd year | Gold bar, certificate, cord at lower pocket. | ||
| 3rd year | Gold bar, certificate, cord top pocket. | ||
| 4th year | Gold shield bar and certificate. | ||
SPORT
1. Players who represented the school in ONE or TWO sport codes at REGIONAL LEVEL will receive a WHITE BADGE (HALF COLOURS).
2. Players who represented the school in ONE sport code at NATAL LEVEL or THREE sport codes at REGIONAL LEVEL will receive a
SILVER BADGE (FULL COLOURS).
3. Players who represented the school in TWO sport codes at NATAL LEVEL or ONE sport code at SA LEVEL will receive a GOLD
BADGE (HONOURS) and if he / she has a blazer he / she will also receive braided. If he / she does not have a blazer one may be purchased
UITSTAANDE AKADEMIESE & SPORTPRESTASIES
1. Uitstaande akademiese en sportprestasies word erken tydens ‘n jaarlikse prysuitdeling waartydens leerders toekennings ontvang.
2. Ouers sal in kennis gestel word van hierdie funksie en word genooi om hierdie geleentheid by te woon.
3. Daar is ook besluit om die akademiese prestasies van leerlinge vanaf Gr. 4 – 7 te vereer deur kleuretoekennings.
4. Alle sport- en kultuurprestasies word ook met kleuretoekennings vereer vanaf Gr. 1 – 7.
HALFKLEURE – AKADEMIES | VOLKLEURE – AKADEMIES | |||
GR. 4,5,6 | Leerders wat 80 – 84% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf | GR. 4,5,6 | Leerders wat 85 - 89% gemiddeld vir EEN jaar kon handhaaf | |
GR. 7 | Leerders wat 80 – 84% gemiddeld vir 6 maande / of eindjaar kon handhaaf | Gr. 7 | Leerders wat 85 - 89% gemiddeld vir 6 maande / of eindjaar kon handhaaf | |
Leerder sal ‘n wit balkie ontvang. | Leerder sal ‘n silwer balkie ontvang. | |||
EREKLEURE – AKADEMIES | DUX | |||
Gr. 4,5,6 – 90%+ | ||||
Gr.7 – 90% vir 6 maande / of eindjaar | ||||
Leerders mag ‘n baadjie aankoop en die toekenning dra. | Gr. 7 leerder met die hoogste akademiese gemiddeld. Hierdie gemiddeld word uitgewerk as die totaal van al 9 vakke saam, mits die top 5 leerders slegs Afrikaans- of Engelssprekend is. Indien die leerders nie dieselfde moedertaal het nie sal die tale, Hooftaal en Eerste Addisionele Taal, nie in berekening gebring word nie. | |||
1 ste jaar: | Goue balkie, sertifikaat, koord om die moue. | |||
2 de jaar: | Goue balkie, sertifikaat, koord by onderste sak. | |||
3 de jaar: | Goue balkie, sertifikaat, koord boonste sak. | |||
4 de jaar: | Goue skildbalkie en sertifikaat. | |||
SPORT
1. Deelnemers wat die skool in EEN of TWEE sportkodes op STREEKSVLAK verteenwoordig het sal ‘n WIT BALKIE ontvang (HALFKLEURE).
2. Deelnemers wat die skool in EEN sportkode op NATAL VLAK verteenwoordig het of DRIE sportkodes op STREEKSVLAK verteenwoordig het
sal ‘n SILWER BALKIE ontvang (VOLKLEURE).
3. Deelnemers wat die skool in TWEE sportkodes op NATAL VLAK of EEN sportkode op SA-VLAK verteenwoordig het sal ‘n GOUE BALKIE
ontvang (EREKLEURE) en as hy / sy ‘n baadjie het, sal hy / sy ook koord ontvang. Indien ‘n leerder nie ‘n baadjie het nie, kan ‘n baadjie gekoop word.